| Ekranas | |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė: | 14 cm (5,5″) |
| Ekrano raiška: | 720 x 1440 pikselių |
| Lietiklinis ekranas: | Taip |
| Ekrano forma: | Plokščias paviršius |
| Ekrano tipas: | IPS |
| Ekrano formatas: | 18:9 |
| Procesorius | |
| Procesoriaus modelis: | MTK6739WW |
| Procesoriaus branduolių skaičius: | 4 |
| Procesoriaus tipas: | MediaTek |
| Procesoriaus dažnis: | 1,5 GHz |
| Duomenų saugojimo laikmena | |
| RAM talpa: | 2 GB |
| Vidinės atminties talpa: | 16 GB |
| Suderinamos atminties kortelės: | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimalus atminties kortelės dydis: | 128 GB |
| Kamera | |
| Galinės kameros raiška (skaitinė): | 8 MP |
| Galinės kameros tipas: | Viena kamera |
| Automatinis fokusavimas: | Taip |
| Priekinės kameros raiška (skaitmeninė): | 2 MP |
| Priekinės kameros blykstė: | Ne |
| Priekinės kameros tipas: | Viena kamera |
| Tinklas | |
| 3G: | Taip |
| 4G: | Taip |
| SIM kortelės: | Dvi SIM kortelės |
| „Wi-Fi“: | Taip |
| „Bluetooth“: | Taip |
| 2G standartai: | GPRS, GSM |
| 4G standartai: | LTE |
| 3G standartai: | WCDMA |
| „Wi-Fi“ standartai: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| 2G diapazonas (pagrindinė SIM kortelė): | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| SIM kortelės tipas: | NanoSIM |
| 2G dažnių juosta (antrinė SIM kortelė): | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| „Bluetooth“ versija: | 4.2 LE |
| Prenumerata | |
| Prenumeratos tipas: | Nėra prenumeratos |
| Ryšys | |
| USB prievadas: | Taip |
| USB jungtis: | Micro-USB |
| Ausinių prijungimas: | 3,5 mm |
| Žinučių siuntimas | |
| Trumpųjų žinučių paslauga (SMS): | Taip |
| MMS (daugialypės terpės pranešimų paslauga): | Taip |
| Dizainas | |
| Spalva: | Juoda, Geltona |
| Formos koeficientas: | Strypas |
| Apsaugos funkcijos: | Atsparumas dulkėms, smūgiams, vandeniui |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas: | IP68 |
| Ergonomika | |
| Artumo jutiklis: | Taip |
| Akselerometras: | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis: | Taip |
| Magnetinis jutiklis: | Taip |
| Veikimo rodikliai | |
| Vaizdo skambutis: | Taip |
| Navigacija | |
| GPS: | Taip |
| Pagalbinė GPS (A-GPS): | Taip |
| GLONASS: | Taip |
| Elektroninis kompasas: | Taip |
| BeiDou: | Taip |
| Multimedija | |
| Palaikomi vaizdo įrašų formatai: | 3GPP, AVI, MP4 |
| Palaikomi garso formatai: | AAC, AMR, MP3 |
| FM radijas: | Ne |
| Programinė įranga | |
| Platforma: | Android |
| Palaikoma operacinė sistema: | Android 8.1 |
| Baterija | |
| Baterijos talpa: | 4200 mAh |
| Belaidis įkrovimas: | Ne |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris: | 196 g |
| Gylis: | 12,5 mm |
| Plotis: | 75,4 mm |
| Aukštis: | 152,5 mm |
| Pakuotės turinys | |
| Vartotojo vadovas: | Taip |
| Pridedamas kintamosios srovės adapteris: | Taip |
| Pridedami laidai: | Micro-USB |
„RugGear RG650“ dviguba juoda geltona
200,64 €
📦 Piegādes Laiks 2-4 darba dienas


Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.